Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Accipitridae | 33 | 8 |
Acrocephalidae | 1 | 1 |
Aegithalidae | 1 | 1 |
Alaudidae | 2 | 1 |
Alcedinidae | 1 | 1 |
Anatidae | 5 | 4 |
Ardeidae | 4 | 3 |
Ciconiidae | 3 | 2 |
Columbidae | 2 | 2 |
Coraciidae | 1 | 1 |
Corvidae | 10 | 4 |
Emberizidae | 6 | 2 |
Falconidae | 2 | 1 |
Fringillidae | 21 | 7 |
Gruidae | 1 | 1 |
Hirundinidae | 2 | 2 |
Laniidae | 10 | 1 |
Meropidae | 4 | 1 |
Motacillidae | 5 | 2 |
Muscicapidae | 13 | 5 |
Oriolidae | 1 | 1 |
Pandionidae | 1 | 1 |
Paridae | 1 | 1 |
Phasianidae | 5 | 2 |
Phylloscopidae | 1 | 1 |
Picidae | 13 | 3 |
Podicipedidae | 1 | 1 |
Rallidae | 3 | 2 |
Regulidae | 1 | 1 |
Scolopacidae | 11 | 3 |
Sittidae | 3 | 1 |
Strigidae | 3 | 3 |
Sturnidae | 2 | 1 |
Sylviidae | 1 | 1 |
Turdidae | 5 | 3 |
Upupidae | 2 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce